Rizqya Ajeng Kartini, S.I.Kom

Penghargaan
No | Tahun | Tipe | Nama |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Workplace | Juara 1 Cerdas Cermat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan |
2 | 2019 | Academic | Penerima Dana Hibah Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia |
3 | 2019 | Academic | Penerima Dana Hibah Pekan Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan |
4 | 2018 | Academic | Penerima Beasiswa Prestasi Kabupaten Rokan Hilir |
5 | 2016 | Academic | Juara 1 LCC 4 Pilar TAP MPR RI Tingkat Kab.Rokan Hilir |
6 | 2016 | Academic | Juara 3 Bidang Studi Ekonomi OSN Tingkat Kabupaten Rokan Hilir |
Pelatihan
No | Tahun | Nama | Provider | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Online Workshop Kelas Basic Make Up Syar'i | Muslim Skill Academy | |
2 | 2021 | Pelatihan Dosen dan Tenaga Kependidikan | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
3 | 2021 | Baitul Arqom Dosen dan Tenaga Kependidikan | Universitas Muhammadiyah Riau | |
4 | 2020 | Kelas Podcast Siberkreasi Batch 2 | #Siberkreasi dan Kominfo |
Organisasi
No | Nama |
---|---|
1 | FIKOM TV UMRI |
2 | Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMRI |
3 | Himpunan Mahasiswa Pelajar Bagansiapiapi Pekanbaru |
4 | MPS-OSIS SMA Negeri 1 Bangko |
5 | SMART 171 |
6 | Yuk Ngaji Pekanbaru |
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|---|---|---|
1 | Nasional | Copywriting | Rata-rata |
2 | Nasional | Digital Marketing | Profesional |
3 | Nasional | Edukasi Literasi Digital dan Keselamatan Anak di Ranah Daring | Pemula |
4 | Nasional | Product Photography | Profesional |
5 | Nasional | Video Content Creator | Profesional |
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Muhammadiyah Riau | 2022 |