Gigih Setyaji, S.Kom

Penghargaan
No | Tahun | Tipe | Nama |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Academic | PEMENANG ARTIKEL TERBAIK KATEGORI PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI |
2 | 2021 | Other | Karyawan Terbaik UMRI |
Pelatihan
No | Tahun | Nama | Provider | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | JDIH | KEMENKUMHAM | Indonesia |
2 | 2021 | Pelatihan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan | UMRI | Indonesia |
3 | 2021 | Baitul Arqom | UMRI | Indonesia |
4 | 2021 | Webinar Strategi Implementasi Metode Pembelajaran Student Center Learning pada Pembelajaran Online | UMRI | Indonesia |
5 | 2020 | Pelatihan Soft Skill "Service Excellent" | Citra Emas | Indonesia |
6 | 2019 | SQL Database Fundamentals | Microsoft Virtual Academy | USA |
7 | 2019 | Computational Thinking | Microsoft Virtual Academy | USA |
8 | 2019 | Digital Literacy | Microsoft Digital Literacy | USA |
9 | 2019 | Workshop Mobile Application Development | Politeknik Caltex Riau | Indonesia |
10 | 2019 | IPv6 | HURRICANE ELESTRIC | USA |
Organisasi
No | Nama |
---|---|
1 | PCM Tenayan Raya |
2 | PRM Tuah Negeri |
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Muhammadiyah Riau | 2019 |
2 | SMA | SMA N 2 Kampar Kiri Tengah | 2012 |
3 | SMP | SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta | 2009 |
4 | SD | SDN Tegalrejo 3 Yogyakarta | 2006 |
5 | Non Formal | TK ABA Aisyiyah Kricak Kidul, Yogyakarta | 1999 |