Luthfi Agustian, S.I.Kom

Penghargaan
No | Tahun | Tipe | Nama |
---|
Pelatihan
No | Tahun | Nama | Provider | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Pelatihan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
2 | 2020 | Soft Skill Service Excellent | Citraemas Public Relations | Indonesia |
3 | 2017 | Baitul Arqam 1 | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
4 | 2012 | TV AND ONLINE NEWS REPORTING AND INVESTIGATION | President University | Indonesia |
5 | 2011 | Seminar News Domination, TV vs Internet | President University | Indonesia |
Organisasi
No | Nama |
---|
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|---|---|---|
1 | Design Grafis | Rata-rata | |
2 | News Reporting | Rata-rata | |
3 | Photography | Rata-rata | |
4 | Social Media Engagement | Rata-rata | |
5 | Nasional | TOEFL Prediction Test | Profesional |
6 | Wordpress Development | Rata-rata |
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Presiden | 2014 |
2 | SMA | SMA Islam As-Shofa | 2010 |
3 | SMP | SMP Islam As-Shofa | 2007 |
4 | SD | SD Islam As-Shofa | 2004 |