Muhammad Ahyaruddin, SE., M.Sc., Ak

Penghargaan
No | Tahun | Tipe | Nama |
---|---|---|---|
1 | 2021 | Academic | Best Presenter |
2 | 2021 | Academic | pembimbing pkm |
3 | 2021 | Other | ASESOR |
4 | 2015 | Academic | Cumlaude pada Wisuda Program PPAK FEB UGM |
Pelatihan
No | Tahun | Nama | Provider |
---|---|---|---|
1 | 2021 | Pelatihan ASESOR BAN SM | BAN S/M Provinsi Riau |
2 | 2017 | PEKERTI - AA | LPPMP UNIVERSITAS RIAU |
3 | 2017 | Training of Trainers Stocklab | OJK Provinsi RIau |
4 | 2017 | Workshop Perumusan RPS, RP, CP dan Profil Lulusan | LPPM UMRI |
5 | 2017 | Training The Trainer | TICMI |
6 | 2016 | Workshop Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi | UMRI |
7 | 2016 | Workshop PKM 5 Bidang | UMRI |
8 | 2016 | Baitul Arqam | LSIK UMRI |
9 | 2014 | Pelatihan Analisis SEM | FORKOMSI FEB UGM |
Organisasi
No | Nama |
---|---|
1 | APSA PTM |
2 | ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA (ADAI) |
3 | FlipMAS Batobo Riau Kepri |
4 | FoSSEI |
5 | IAI |
6 | KaSEI FE UNRI |
7 | MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (DIKDASMEN) PWM RIAU |
8 | MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) |
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|---|---|---|
1 | CERTIFIED SECURITIES ANALYST (CSA) | Profesional | |
2 | Desain grafis | Rata-rata | |
3 | Olah data statistik (SPSS, Warp-PLS, Smart-PLS, LISREL, AMOS) | Profesional |
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2015 |
2 | S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2014 |
3 | S1 | UNIVERSITAS RIAU | 2012 |
4 | SMA | MAN 2 Model Pekanbaru | 2008 |
5 | SMP | MTS Hidayatul Muta'llim mengkirau | 2005 |
6 | SD | SD N 034 Mengkirau | 2002 |