Ridwan, S.PdI
Penghargaan
| No | Tahun | Tipe | Nama |
|---|
Pelatihan
| No | Tahun | Nama | Provider | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | In House Training | Indonesia | |
| 2 | 2024 | Excellence Service and Character - Building Training | Malaysia | |
| 3 | 2023 | Baitul Arqom Refreshing Tendik UMRI Tahun 2023 | Indonesia | |
| 4 | 2020 | Soft Skill "Service Excellent" bagi TenDik | CITRA EMAS | Indonesia |
Organisasi
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Koperasi Sang Surya |
| 2 | Pemuda Muhammadiyah |
| 3 | Pengurus Masjid Al-Kausar Muhammadiyah Desa Tarai Bangun |
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Desain grafis dengan Corel Draw | Pemula | |
| 2 | Mc Word, Excel, Point, Corel | Rata-rata |
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | IAIN Imam Bonjol Padang | 2009 |
| 2 | SD | SDN 1 Salo | 1996 |
| 3 | SMA | MTI Canduang | |
| 4 | SMP | MTI Canduang |