Universitas Muhammadiyah Riau
Elya Deni, S.Pt
Informasi pendidikan, kompetensi, pelatihan, organisasi, serta penghargaan.
01
Rekam Jejak Profesional
Pilih bagian di bawah untuk melihat informasi penghargaan, pelatihan, organisasi, keahlian, dan riwayat pendidikan.
01 Penghargaan 1 data tersedia
| No. | Tahun | Tipe | Nama Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Academic | MASA KERJA DIATAS 10 TAHUN |
02 Pelatihan 8 data tersedia
| No. | Tahun | Nama Pelatihan | Provider | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | In House Training | Biro Kepegawain dan SDM UMRI | Indonesia |
| 2 | 2023 | webinar series APMU PTMA 02 PEPA | - | Indonesia |
| 3 | 2022 | EMPLOYE GATERING TENAGA KEPENDIDIKAN UMRI | - | Indonesia |
| 4 | 2021 | PELATIHAN PENGISIAN DATA BKD | - | Indonesia |
| 5 | 2020 | PELATIHAN SOFT SKILL | - | Indonesia |
| 6 | 2019 | PELATIHAN DESAIN GRAFIS | - | Indonesia |
| 7 | 2018 | BAITUL ARQAM PIMPINAN DAERAH AISYIYSAH KOTA PEKANB | - | Indonesia |
| 8 | 2009 | PELATIHAN BAITUL ARGOM MUHAMMADIYAH | - | Indonesia |
03 Organisasi 3 data tersedia
| No. | Nama Organisasi |
|---|---|
| 1 | AISIAH KOTA PEKANBARU |
| 2 | NASIATUL AISIAH RIAU |
| 3 | PENGURUS LAZIZMU WILAYAH RIAU |
04 Keahlian 0 data tersedia
Data keahlian belum tersedia.
05 Pendidikan 4 data tersedia
| No. | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | UIN SUSKA RIAU | 2008 |
| 2 | SMA | SPP-SPMA Kerinci Jambi | 2001 |
| 3 | SMP | SLTP N 02 Danau Kerinci | 1998 |
| 4 | SD | SD N 096 Sanggaran Agung | 1995 |