Elya Deni, S.Pt
Penghargaan
| No | Tahun | Tipe | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Academic | MASA KERJA DIATAS 10 TAHUN |
Pelatihan
| No | Tahun | Nama | Provider | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | In House Training | Biro Kepegawain dan SDM UMRI | Indonesia |
| 2 | 2023 | webinar series APMU PTMA 02 PEPA | Indonesia | |
| 3 | 2022 | EMPLOYE GATERING TENAGA KEPENDIDIKAN UMRI | Indonesia | |
| 4 | 2021 | PELATIHAN PENGISIAN DATA BKD | Indonesia | |
| 5 | 2020 | PELATIHAN SOFT SKILL | Indonesia | |
| 6 | 2019 | PELATIHAN DESAIN GRAFIS | Indonesia | |
| 7 | 2018 | BAITUL ARQAM PIMPINAN DAERAH AISYIYSAH KOTA PEKANB | Indonesia | |
| 8 | 2009 | PELATIHAN BAITUL ARGOM MUHAMMADIYAH | Indonesia |
Organisasi
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | AISIAH KOTA PEKANBARU |
| 2 | NASIATUL AISIAH RIAU |
| 3 | PENGURUS LAZIZMU WILAYAH RIAU |
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | UIN SUSKA RIAU | 2008 |
| 2 | SMA | SPP-SPMA Kerinci Jambi | 2001 |
| 3 | SMP | SLTP N 02 Danau Kerinci | 1998 |
| 4 | SD | SD N 096 Sanggaran Agung | 1995 |