Universitas Muhammadiyah Riau
Mailukni, SE
Informasi pendidikan, kompetensi, pelatihan, organisasi, serta penghargaan.
01
Rekam Jejak Profesional
Pilih bagian di bawah untuk melihat informasi penghargaan, pelatihan, organisasi, keahlian, dan riwayat pendidikan.
01 Penghargaan 6 data tersedia
| No. | Tahun | Tipe | Nama Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Academic | AWARD "KARYAWAN DENGAN KRITERIA KERJA & KETERLIBATAN KEGIATAN UMRI NON STRUKTURAL TERBAIK TAHUN 2018 |
| 2 | 2018 | Academic | PENGAWAS SBMPTN 2018 |
| 3 | 2017 | Academic | SOSIALISASI DAN PENGAWASAN SBMPTN TAHUN 2017 |
| 4 | 2017 | Art/Culture | QURBAN MU - QURBAN BERSAMA UNTUK SESAMA |
| 5 | 2016 | Academic | SOSIALISASI DAN PENGAWASAN SBMPTN TAHUN 2016 |
| 6 | 2014 | Academic | DIALOG ENTREPRENEUR DAN FORUM SAUDAGAR MUHAMMADIYAH |
02 Pelatihan 11 data tersedia
| No. | Tahun | Nama Pelatihan | Provider | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Workshop Nasional Peran Manajemen Risiko dalam Keberlanjutan Keuangan PTS | - | Indonesia |
| 2 | 2017 | ORASI ILMIAH | PROF.DR.DIN SYAMSUDDIN, MA | - |
| 3 | 2016 | BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) RAPB | Drs. SAFAR NASIR, M.Si | Indonesia |
| 4 | 2016 | BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) RAPB SEBAGAI PANITIA | Drs. SAFAR NASIR, M.Si | - |
| 5 | 2015 | PELATIHAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGA | ALCUDRI, MM, CPA, CA | - |
| 6 | 2014 | WORKSHOP GOOGLE APPS FO EDUCATION | MULYANTO, | - |
| 7 | 2014 | PELATIHAN RAPAT KERJA UMRI TAHUN 2014 | DR.H. MUBARAK, M.Si | - |
| 8 | 2014 | PELATIHAN ISLAMIC PARENTING | M. FAUZI RAHMAN | - |
| 9 | 2013 | PELATIHAN MOTIVATION & CHARACTER BUILDING | AKBAR ZAINUDDI, MM | - |
| 10 | 2013 | PELATIHAN ADMINISTRASI BAGI PEGAWAI ADMINISTRASI | - | - |
| 11 | 2010 | Baitul Arqam Muhammadiyah | - | Indonesia |
03 Organisasi 0 data tersedia
Data organisasi belum tersedia.
04 Keahlian 0 data tersedia
Data keahlian belum tersedia.
05 Pendidikan 5 data tersedia
| No. | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | D3 | AKBAR Keuangan & Perbankan Pekanbaru | 1999 |
| 2 | SMA | MAN 1 Pekanbaru | 1996 |
| 3 | SMP | MTI Candung | 1993 |
| 4 | SD | SDN 13 Tg. Berulak, Kampar | 1989 |
| 5 | S1 | Universitas Muhammadiyah Riau | - |