Jayus, S.Sos., M.I.Kom.

Jurnal
Buku Ajar
No | Nama | Judul | Penerbit |
---|
Pemakalah
No | Judul | Penyelenggara |
---|---|---|
1 | Humas di Era Sosial Media | Bawaslu Riau |
2 | Etika Digital | Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia |
3 | Tangkal Hoax Dengan Melek Digital | Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia |
4 | Pemanfaatan Sosial Media Bagi UMKM | DPR / MPR RI |
5 | Deteksi Hoax dan Sanksi Hukum Penyebar Hoax | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau |
6 | Memahami Multikulturalisme Di Ruang Digital | Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |
7 | Kampanye Daring di Era New Normal : Meneropong Tantangan Dan Peluang Pilkada Yang Luber, Jurdil dan Selamat” | PMD Kahmi Kota Pekanbaru |
8 | Komunikasi Antar Budaya Bagi Personil Kepolisian Daerah Riau Dalam Mensosialisasikan Pencegahan Covid Melalui Kendaraan Pengurai Massa | Biro Operasi Kepolisian Daerah Riau |
9 | Kecerdasan Komunikasi Bagi Anggota Kepolisian | Biro Operasi Kepolisian Daerah Riau |
10 | Etika Bersosial Media Menurut Ajaran Islam | Kedutaan Besar Amareika Serikat |
11 | Pemilu 2019 di Mata Milenial | Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru |
12 | Etika Berlalu Lintas dan Peran Mahasiswa Sebagai Pelopor Keselamatan Berlalulintas | Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau |
13 | Peran Mahasiswa Sebagai Pelopor Keselamatan Berlalulintas | Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau |
HAKI
No | Tahun | Nama | Judul |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Hak Cipta | Startegi Komunikasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) |
2 | 2022 | Hak Cipta | Film Pendek "Jalan Pintas" |
3 | 2022 | Hak Cipta | Film Pendek "Percayalah" |
4 | 2022 | Hak Cipta | Laporan Kemajuan Penelitian Kesiapan Government Public Relations Di Era Artificialintelligence : Studi Kasus Humas Pemerintah Provinsi Riau |
5 | 2021 | Hak Cipta | ANALISIS STRATEGI PEMULIHAN CITRA JOKOWI DALAM MENGATASI WABAH COVID-19 DI INDONESIA |
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|---|---|---|
1 | Nasional | Bahasa Inggris | Rata-rata |
2 | Nasional | Instruktur Perkaderan Perguruan Tinggi Muhammadiyah | Pemula |
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S2 | UMJ /Ilmu Komunikasi | 2015 |
2 | SMA | SMU N 1 RAMBAH | 1999 |
3 | SMP | SMP N 3 PASIRPANGARAYAN | 1996 |
4 | SD | SD N 035 RAMBAH UTAMA | 1993 |
5 | S1 | UIN SUSKA RIAU | 0 |