Diki Arisandi, S.Kom., M.Kom
Jurnal
Buku Ajar
| No | Nama | Judul | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | KEBIJAKAN SEKTOR PUBLIK: ASPEK MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DESA WISATA DIGITAL DI RIAU | Taman Karya |
| 2 | Buku ajar | BUKU AJAR PEMROGRAMAN WEB LANJUTAN EDISI 1 | Taman Karya |
| 3 | Buku ajar | BUKU AJAR MATEMATIKA DISKRIT | Taman Karya |
| 4 | Buku ajar | BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK | Taman Karya |
| 5 | Buku ajar | BUKU AJAR ETIKA PROFESI DIBIDANG TI | Taman Karya |
Pemakalah
| No | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | APLIKASI MONITORING KONDISI PASIEN STROKE BERBASIS IoT | Universitas Lancang Kuning |
| 2 | PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN LABORATORIUM YANG TERINTEGRASI DENGAN RPS (STUDI KASUS: PRODI KEPERAWATAN UNIVERSITAS ABDURRAB) | Universitas Lancang Kuning |
| 3 | SMART GLOVES (SARUNG TANGAN PINTAR) BERBASIS IoT UNTUK MEMONITOR KONDISI PASIEN STROKE | Universitas Lancang Kuning |
| 4 | Design Of A Human-Centric Monitoring System For Wildfire Prevention In Peatland Of Riau Province | Universitas Airlangga |
| 5 | A Development of Multi-Platform Based Forestry Wildfire Prevention System Using Incremental Model (Case Study: A Peatland Area in Siak Regency) | Politeknik Negeri Malang |
| 6 | Model Of Development Mitigation Disaster Based On Digital Eco-Tourism As A Prevention Effort Of Forest And Land Fire Disaster Management | Association of International Business & Professional Management (AIBPM) |
| 7 | Analysis of Beta Testing Performance for Lecturer Monitoring System | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
| 8 | SIMULATOR ALAT MUSIK TRADISIONAL CALEMPONG PADA PLATFORM ANDROID | Universitas Harapan Medan |
| 9 | TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATION FACING INDUSTRY 4.0 (CASE STUDY OF UNIVERSITAS ABDURRAB) | PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU |
| 10 | Comparison of the Effectiveness of Certainty Factor VS Dempster- Shafer in the Determination of the Adolescent Learning Styles | Faculty of Engineering, Universitas Riau |
| 11 | THE FACTORS INFLUENCING MARKET PRICE OF SAGO STARCH IN MERANTI ISLANDS BY LINEAR REGRESSION | Universitas Sumatera Utara |
| 12 | Effectiveness Of Android-Based Mobile Robots For Children Asperger Syndrome | Politeknik Negeri Padang |
| 13 | Depreciation Measurement on Computer Lab Inventory Using Straight-Line Method | Universitas Pelita Harapan Medan |
| 14 | ALAT PENDETEKSI KONDISI JANTUNG MENGGUNAKAN Arduino Uno dan Pulse Sensor | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 15 | ANALISA MANAGEMENT BANDWIDTH DENGAN METODE ANTRIAN HIRARCHICAL TOKEN BUCKET | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 16 | RANCANG BANGUN APLIKASI ENKRIPSI CODING BERBASIS PHP PROGRAM MENGGUNAKAN ALGORITMA AES | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 17 | Research of Simple Multi-Attribute Rating Technique for Decision Support | Universitas Harapan Medan |
| 18 | ANALYSIS OF THE EXPEDIENCY SOCIAL MEDIA FOR CULINARY PRODUCTS MARKETING ON MICRO AND MIDDLE ENTERPRISE IN PEKANBARU | Universitas Lancang Kuning |
| 19 | ANALISA KUALITAS LAYANAN INTERNET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ABDURRAB | Universitas Abdurrab |
| 20 | PELATIHAN INSTALASI KABEL FIBER OPTIK DI SMK SEMPENA ROKAN HILIR | Universitas Abdurrab |
| 21 | PERANCANGAN BASIS PENGETAHUAN DENGAN LOGIKA FUZZY UNTUK DIAGNOSA GANGGUAN PERKEMBANGAN ANAK | Politeknik Negeri Bengkalis |
| 22 | Aplikasi Checker Gula Aren Menggunakan Citra Digitial | Universitas Muhammadiyah Riau |
HAKI
| No | Tahun | Nama | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Hak Cipta | Buku pengantar jaringan komputer |
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Universitas Putera Indonesia "YPTK" Padang | 2013 |
| 2 | S1 | Universitas Abdurrab | 2010 |