Profil Akademik Dosen
Meidita Kemala Sari, S.Si., M.Sc
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 14 publikasi tersedia
02 Buku Ajar 2 karya tersedia
| No | Jenis | Judul Buku | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | Energi Terbarukan: Solusi Berkelanjutan untuk Masa Depan Riau yang Lebih Baik | UMRI Press |
| 2 | Buku ajar | KINETIKA KIMIA (KONSEP, MODEL MATEMATIS DAN APLIKASINYA DALAM SISTEM ALAM) | Penerbit Queen Pustaka Nusantara |
03 Pemakalah 9 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Etika Komunikasi Mahasiswa | Kimia UMRI |
| 2 | Optimasi Adsorben berbasis Karbon: Isoterm, Kinetika dan Regenerasi | CV Queen Pustaka Nasional |
| 3 | Utilization of Riau Peat-Derived Humic Acid Modified by Urea-Formaldehyde for Ni(II) Adsorption: A Geochemical Approach | Universiti Malaysia Kelantan |
| 4 | Asam Humat termodifikasi Urea-Formaldehida dari Tanah Gambut Riau sebagai Adsorben: Efek Kekuatan Ion terhadap Efisiensi Adsorpsi Pb(II) | Kimia Unimed |
| 5 | Sintesis dan Aplikasi Komposit Asam Humat-Kitosan tersilang Formaldehida untuk Adsorpsi Cr(VI) | Kimia Unimed |
| 6 | Eksplorasi Adsorben Karbon berbasis Biomassa: Potensi KA dan AH termodifikasi | Magister Kimia UGM |
| 7 | Sintesis Dan Karakterisasi Komposit Al2O3KA Menggunakan Metode Hidrotermal Sebagai Adsorben Untuk Penyerapan Fenol | Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNS |
| 8 | Synthesis and Characterization of Composite of Al2O3/ Activated Carbon by Hydrothermal Method | Tokyo University of Science, Japan |
| 9 | Synthesis and Characterization of Composite of TiO2/Activated Carbon from Activated Carbon Bunch by Hydrothermal Method | National Taipei University of Technology, Taiwan |
04 Hak Kekayaan Intelektual 0 karya tersedia
Data hak kekayaan intelektual belum tersedia.
05 Keahlian 0 kompetensi tersedia
Data keahlian belum tersedia.
06 Pendidikan 2 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Universitas Gadjah Mada | 2021 |
| 2 | S1 | Universitas Islam Indonesia | 2019 |