Apt. LUSI INDRIANI M.Farm
Jurnal
Buku Ajar
| No | Nama | Judul | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | PATOFISIOLOGI FARMASI | Get Press Indonesia |
| 2 | Buku ajar | FARMAKOLOGI: NEUROLOGI DAN PSIKIATRI | PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI |
| 3 | Buku ajar | Inovasi Kosmetik Alami Formulasi Blush on Stick dengan Ekstrak Buah Naga Merah | CV Adamu Abimata |
| 4 | Buku ajar | Pemanfaatan Daun Matoa (Pometia pinnata) sebagai Antibakteri terhadap Bakteri Patogen | CV Adanu Abimata |
Pemakalah
| No | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Treatment Duration and Drug Regimen Relationship with Side Effects Incidence in Drug-Resistant Tuberculosis (DR-TB) Patients at Pulmonary Hospital | Universitas Andalas |
| 2 | Penilaian Efektivitas Antihipertensi dan Efek Samping Obat di RSUP Fatmawati | Universitas Andalas |
HAKI
| No | Tahun | Nama | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Hak Cipta | Inovasi Kosmetik Alami Formulasi Blush On Stick Dengan Ekstrak Buah Naga Merah |
| 2 | 2024 | Hak Cipta | Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengobatan Gratis "Sehat Bersama Farmasi UMRI" Di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar |
| 3 | 2024 | Hak Cipta | Penyuluhan Dan Edukasi Obat Bersama Snake Ladder |
| 4 | 2024 | Hak Cipta | PurePine Essensial Sheet Mask Moisturizing |
| 5 | 2024 | Hak Cipta | Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etil Asetat Daun Akar Kaik-Kaik (Uncaria Cordata (Lour.) Merr) Terhadap Sel T47d |
| 6 | 2024 | Hak Cipta | Pemanfaatan Daun Matoa (Pometia Pinnata) Sebagai Agen Antibakteri Terhadap Bakteri Patogen |
| 7 | 2024 | Hak Cipta | Pengabdian Kepada Masyarakat "Strategi Menumbuhkan Minat Baca Anak Melalui Permainan Kartu Kuartet Dan Donasi Buku" Panti Asuhan Darul Ilmi Pekanbaru. |
| 8 | 2024 | Hak Cipta | PATOFISIOLOGI FARMASI |
| 9 | 2023 | Hak Cipta | FARMAKOLOGI: NEUROLOGI DAN PSIKIATRI |
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasional | Farmakologi dan Farmasi Klinis | Profesional |
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | universitas indonesia |