Profil Akademik Dosen
Dr. apt. Noveri Rahmawati, S. Si, M.Farm
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 9 publikasi tersedia
02 Buku Ajar 2 karya tersedia
| No | Jenis | Judul Buku | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | Buku ajar | "Farmakologi: Neurologi Dan Psikiatri" | PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI |
03 Pemakalah 4 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | LC-MS/MS Analysis of Uncaria nervosa Elmer Ethanol Extract (Rubiaceae) | AuRins UITM Selangor Malaysia |
| 2 | CYTOTOXIC ACTIVITY OF FRACTIONS FROM Uncaria cordata (Lour.) Merr ETHYL ACETATE EXTRACT ON T47D BREAST CANCER CELLS | Faculty of Pharmacy University of Andalas |
| 3 | Cytotoxic Effects of Uncaria nervosa Leaves Extract and Fractions against MCF-7 Breast Cancer Cells | Faculty of Pharmacy University of Jember |
| 4 | Antioxidant, cytotoxic activities and phytochemical screening of akar kaik-kaik Uncaria cordata L. | Fakultas Farmasi Universitas Andalas |
04 Hak Kekayaan Intelektual 4 karya tersedia
| No | Tahun | Jenis HKI | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Hak Cipta | KONSEP DAN TEORI FITOKIMIA |
| 2 | 2024 | Hak Cipta | Identifkasi Dan Uji Aktivitas Sitotoksik Senyawa Bioaktif Teripang Berunok (Paracaudina Australis) Terhadap Sel Kanker Payudara (T47D) |
| 3 | 2024 | Hak Cipta | Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengobatan Gratis "Sehat Bersama Farmasi UMRI" Di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar |
| 4 | 2023 | Hak Cipta | FARMAKOLOGI: NEUROLOGI DAN PSIKIATRI |
05 Keahlian 0 kompetensi tersedia
Data keahlian belum tersedia.
06 Pendidikan 3 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S3 | Universitas Andalas | 2024 |
| 2 | S2 | universitas andalas | 2011 |
| 3 | S1 | Universitas Andalas | 2001 |