Dr. apt. Noveri Rahmawati, S. Si, M.Farm
Jurnal
Buku Ajar
| No | Nama | Judul | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | "Farmakologi: Neurologi Dan Psikiatri" | PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI |
Pemakalah
| No | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | LC-MS/MS Analysis of Uncaria nervosa Elmer Ethanol Extract (Rubiaceae) | AuRins UITM Selangor Malaysia |
| 2 | CYTOTOXIC ACTIVITY OF FRACTIONS FROM Uncaria cordata (Lour.) Merr ETHYL ACETATE EXTRACT ON T47D BREAST CANCER CELLS | Faculty of Pharmacy University of Andalas |
| 3 | Cytotoxic Effects of Uncaria nervosa Leaves Extract and Fractions against MCF-7 Breast Cancer Cells | Faculty of Pharmacy University of Jember |
| 4 | Antioxidant, cytotoxic activities and phytochemical screening of akar kaik-kaik Uncaria cordata L. | Fakultas Farmasi Universitas Andalas |
HAKI
| No | Tahun | Nama | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Hak Cipta | KONSEP DAN TEORI FITOKIMIA |
| 2 | 2024 | Hak Cipta | Identifkasi Dan Uji Aktivitas Sitotoksik Senyawa Bioaktif Teripang Berunok (Paracaudina Australis) Terhadap Sel Kanker Payudara (T47D) |
| 3 | 2024 | Hak Cipta | Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengobatan Gratis "Sehat Bersama Farmasi UMRI" Di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar |
| 4 | 2023 | Hak Cipta | FARMAKOLOGI: NEUROLOGI DAN PSIKIATRI |
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S3 | Universitas Andalas | 2024 |
| 2 | S2 | universitas andalas | 2011 |
| 3 | S1 | Universitas Andalas | 2001 |