Profil Akademik Dosen
Apt. Nurbaiti, M.Farm
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 7 publikasi tersedia
02 Buku Ajar 7 karya tersedia
| No | Jenis | Judul Buku | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | Pemanfaatan Daun Matoa (Pometia pinnata) sebagai Agen Antibakteri terhadap Bakteri Patogen | Adab |
| 2 | Buku ajar | Inovasi Kosmetik Alami Formulasi Blush On Stick dengan Ekstrak Buah Naga Merah | Adab |
| 3 | Buku ajar | Farmasi Veteriner | Get press |
| 4 | Buku ajar | BIOTEKNOLOGI FARMASI : Infrastruktur dan Fenomena | Get press |
| 5 | Buku ajar | Teknologi Sediaan Farmasi: Sediaan Steril | GET PRESS INDONESIA |
| 6 | Buku ajar | Kosmetologi | PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI |
| 7 | Buku ajar | Metabolisme Zat Gizi | PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI |
03 Pemakalah 1 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | “Formulation And Physical Stability Of Hair Tonic Ethanol Extract Of Katuk Leaves (Sauropus androgynous (L.) Merr)“ | Faculty of Pharmacy Universitas Andalas |
04 Hak Kekayaan Intelektual 8 karya tersedia
| No | Tahun | Jenis HKI | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Hak Cipta | Inovasi Kosmetik Alami Formulasi Blush On Stick Dengan Ekstrak Buah Naga Merah |
| 2 | 2024 | Hak Cipta | Pemanfaatan Daun Matoa (Pometia Pinnata) Sebagai Agen Antibakteri Terhadap Bakteri Patogen |
| 3 | 2024 | Hak Cipta | Alat Peraga Judul Ciptaan : Penyuluhan D |
| 4 | 2024 | Hak Cipta | TEKNOLOGI SEDIAAN FARMASI: SEDIAAN STERIL |
| 5 | 2023 | Hak Cipta | METABOLISME ZAT GIZI |
| 6 | 2023 | Hak Cipta | KOSMETOLOGI |
| 7 | 2023 | Hak Cipta | FARMASI VETERINER |
| 8 | 2023 | Hak Cipta | BIOTEKNOLOGI FARMASI : INFRASTRUKTUR DAN FENOMENA |
05 Keahlian 0 kompetensi tersedia
Data keahlian belum tersedia.
06 Pendidikan 2 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | universitas andalas | 2020 |
| 2 | S1 | Universitas Andalas | 2016 |