Profil Akademik Dosen
Nur Fitriana, SE.,M.Ak
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 18 publikasi tersedia
| No | Tahun | Judul Publikasi |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA PERUSAHAAN PT INDAH KIAT (PULP & PAPER) |
| 2 | 2026 | The Influence of Expertise, Audit Experience, Ethics, and Knowledge of Accounting and Auditing on the Accuracy of Audit Opinion Giving |
| 3 | 2026 | Pengaruh Tipe Kepribadian, Lokus Kendali, dan Kecerdasan Emosional terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan |
| 4 | 2025 | Meningkatkan Hasil Produksi dan Penjualan melalui Layanan Digitalisasi Sistem Jahit di Kelurahan Binawidya |
| 5 | 2025 | Women and Financial Performance: A Comprehensive Bibliometric Analysis of Global Research Trends |
| 6 | 2025 | THE INFLUENCE OF ISLAMIC RELIGIOSITY ON STUDENTS' FINANCIAL WELL-BEING THROUGH FINANCIAL BEHAVIOR: MODERATING ROLE OF FINANCIAL LITERACY |
| 7 | 2025 | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kinerja Keuangan |
| 8 | 2025 | Pengaruh Faktor Keuangan dan Faktor Non Keuangan Terhadap Opini Audit Going Concern |
| 9 | 2025 | THE INFLUENCE OF AUDITOR PROFESSIONAL ETHICS, AUDITOR COMPETENCE, AND COMPUTER-ASSISTED AUDIT TECHNIQUES ON AUDIT QUALITY AT PUBLIC ACCOUNTING FIRMS IN THE PEKANBARU REGION |
| 10 | 2023 | Gen Z Melek Investasi Melalui Kegiatan Edukasi Pasar Modal |
| 11 | 2023 | Pemanfaatan Whatsapp Business dan Instagram Business sebagai media promosi UKM di kelurahan Sialang Sakti |
| 12 | 2023 | PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA DAN PROFESIONALISME PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DI KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 13 | 2023 | Moderasi Manajemen Laba Pada Hubungan Akrual Diskresioner Terhadap Kualitas Laba |
| 14 | 2022 | LITERASI DAN PELATIHAN INVESTASI PASAR MODAL BAGI KOMUNITAS MOBILE LEGEND PEKANBARU |
| 15 | 2022 | PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI: DIMENSI FRAUD DIAMOND |
| 16 | 2022 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU PEBISNIS ATAU WIRAUSAHA MUSLIM DALAM MENJALANKAN ASAS TRANSAKSI SYARIAH |
| 17 | 2021 | LITERASI DAN PELATIHAN INVESTASI PASAR MODAL BAGI KOMUNITAS MOBILE LEGEND PEKANBARU |
| 18 | 2020 | Pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan dana insentif daerah terhadapa penerimaan opini laporan keuangan pemerintah daerah dengan tindak lanjut rekomendasi audit sebagai variabel intervening |
02 Buku Ajar 3 karya tersedia
| No | Jenis | Judul Buku | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | Teori Akuntansi | CV. Eureka Media Aksara |
| 2 | Buku ajar | Akuntansi Manajemen | Ruang Karya Bersama |
| 3 | Buku ajar | Kewirausahaan | Ruang Karya Bersama |
03 Pemakalah 0 kegiatan tersedia
Data pemakalah belum tersedia.
04 Hak Kekayaan Intelektual 0 karya tersedia
Data hak kekayaan intelektual belum tersedia.
05 Keahlian 0 kompetensi tersedia
Data keahlian belum tersedia.
06 Pendidikan 2 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Universitas Riau | 2019 |
| 2 | S1 | Universitas Muhammadiyah Riau | 2017 |