Profil Akademik Dosen
Rama Gita Suci, SE., M.Ak
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 8 publikasi tersedia
| No | Tahun | Judul Publikasi |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU |
| 2 | 2022 | Audit Judgment Di Masa Pandemi Covid-19 |
| 3 | 2021 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT KOTA PEKANBARU |
| 4 | 2020 | Book tax difference dan faktor-faktor yang mempengaruhinya |
| 5 | 2020 | Imbal Jasa Audit: Aspek Risiko Audit, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia |
| 6 | 2020 | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar |
| 7 | 2020 | Analisis Pengaruh Time Budget Pressure dan Locus of Control Terhadap Perilaku Disfungsional Audior |
| 8 | 2019 | TINJAUAN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA IBADAH QURBAN |
02 Buku Ajar 0 karya tersedia
Data buku ajar belum tersedia.
03 Pemakalah 0 kegiatan tersedia
Data pemakalah belum tersedia.
04 Hak Kekayaan Intelektual 0 karya tersedia
Data hak kekayaan intelektual belum tersedia.
05 Keahlian 0 kompetensi tersedia
Data keahlian belum tersedia.
06 Pendidikan 2 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Universitas Riau | 2016 |
| 2 | S1 | Universitas Riau | 2011 |