Profil Akademik Dosen
Ir. Denny Astrie Anggraini, ST., MT
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 11 publikasi tersedia
02 Buku Ajar 1 karya tersedia
| No | Jenis | Judul Buku | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | - | i | i |
03 Pemakalah 9 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Implementasi Maintenance Scorecard untuk Meningkatkan Kinerja Pemeliharaan Mesin PT XYZ | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim |
| 2 | Numerical and Experimental Study on Modified Solar Updraft Power Generator (SUPG) | Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya |
| 3 | Analisis Efektivitas Penggunaan Mesin Produksi Jendela dan Pintu dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (Studi Kasus : PT. Metta Buana Sejahtera) | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 4 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI JENDELA DAN PINTU DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (STUDI KASUS : PT METTA BUANA SEJAHTERA) | Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 5 | PERANCANGAN ALAT PENCABUT SEAL KATUP TABUNG GAS DENGAN PENDEKATAN VALUE ENGINEERING | Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 6 | Analisis Kepuasan Pengguna Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Providernya di Kota Pekanbaru | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 7 | Perancangan Kursi Kuliah yang Ergonomis dengan Pendekatan Quality Function Deployment (QFD) | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 8 | Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Crumb Rubber dengan Metode Taguchi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
| 9 | Analisis Aspek Ergonomi Jembatan Penyeberangan Di Kota Pekanbaru dan Usulan Perancangan Jembatan yang Ergonomis | Universitas Muhammadiyah Riau |
04 Hak Kekayaan Intelektual 0 karya tersedia
Data hak kekayaan intelektual belum tersedia.
05 Keahlian 0 kompetensi tersedia
Data keahlian belum tersedia.
06 Pendidikan 5 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Universitas Indonesia | 2009 |
| 2 | S1 | Universitas Bung Hatta | 2007 |
| 3 | SMA | SMU Negeri 8 Pekanbaru | 2002 |
| 4 | SMP | SLTP Negeri 1 Rengat | 1999 |
| 5 | SD | SD Negeri 007 Kp. Besar Kota | 1996 |