Profil Akademik Dosen
Dr. Zul Azmi, SE.,M.Si,.Ak, CA, CSRS, CSRA
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 47 publikasi tersedia
02 Buku Ajar 5 karya tersedia
| No | Jenis | Judul Buku | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | Pengantar Akuntansi untuk Perusahaan Jasa dan Dagang | Mitra Ilmu |
| 2 | - | Akuntansi syariah (Konsep Dasar) | PT. Global Eksekutif Teknologi |
| 3 | Buku ajar | MANAJEMEN INVESTASI | PT Global Eksekutif Teknologi Teknologi |
| 4 | Buku ajar | Akuntansi Perpajakan | Madenatera |
| 5 | Buku ajar | Tata kelola dan akuntabilitas | Jurusan Akuntansi FE UR |
03 Pemakalah 11 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi) | IAI KAPD |
| 2 | FAKTOR-FAKTOR KOMPOSISI MANAJEMEN PUNCAK DAN KINERJA KEUANGAN | IAI KAPD |
| 3 | THE INFLUENCE OF INVESTOR INTRINSIC MOTIVATION ON ISLAMIC STOCK INVESTMENT DECISION MAKING | Universitas negeri makassar |
| 4 | The Role of Government Auditing in Corruption Control and Its Impact on Government Performance and Tax Revenue | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 5 | The Influence of Interdependent Culture on Knowledge Management Orientation | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 6 | Grounded Theory in Accounting Research | Politeknik Kutaraja |
| 7 | Knowledge management, the role of strategic partner, good corporate governance and their impact on organizational performance | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 8 | Information System Integration, Knowledge Management, and Management Accounting Adaptibility | Universitas Sumatera Utara |
| 9 | Corporate Governance, komite audit dan pelaporan online informasi strategik yang terdaftar di bursa efek indonesia | universitas muhammadiyah riau |
| 10 | Determinants of Disclosure of Carbon Emissions in the Financial Statements of Manufacturing Companies Listed on the IDX for the Period 2018-2019 | LPPM Universitas Muhammadiyah Riau |
| 11 | Information System Integration, Knowledge Management, And Management Accounting Adaptibility | Universitas Sumatera Utara |
04 Hak Kekayaan Intelektual 10 karya tersedia
| No | Tahun | Jenis HKI | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Hak Cipta | Akuntansi Wakaf |
| 2 | 2023 | Hak Cipta | Modul Pembelajaran Lingkungan |
| 3 | 2022 | Hak Cipta | Akuntansi Syariah (Konsep Dasar) |
| 4 | 2022 | Hak Cipta | Manajemen Investasi |
| 5 | 2022 | Hak Cipta | Akuntansi biaya |
| 6 | 2022 | Hak Cipta | Teori Akuntansi |
| 7 | 2022 | Hak Cipta | Akuntansi manjemen |
| 8 | 2022 | Hak Cipta | Sistem Informasi Akuntansi |
| 9 | 2020 | Hak Cipta | Emisi karbon dan akuntansi manajemen (tinjauan terhadap pengungkapannya dan corporate governance) |
| 10 | 2019 | Hak Cipta | Design of expert system to determine stock investment using forward chaining method |
05 Keahlian 1 kompetensi tersedia
| No | Ruang Lingkup | Nama Keahlian | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Akuntan | Profesional |
06 Pendidikan 5 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S3 | Universitas Gajah Mada | 2003 |
| 2 | S1 | UNRI | 1997 |
| 3 | SMA | SMAN N0. 02 | 1991 |
| 4 | SMP | SMPN N0.02 | 1988 |
| 5 | SD | SDN NO.006 Duri | 1985 |