Profil Akademik Dosen
Assoc. Prof. Siti Samsiah, S.E., M.Ak
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 67 publikasi tersedia
| No | Tahun | Judul Publikasi |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | Determinasi Moral Pajak Mahasiswa: Peran Aturan Moral, Nasionalisme, dan Kepercayaan pada pemerintah |
| 2 | 2026 | Does accounting concervatism matter to mediate the relationship between gender diversity and financial performance: A study on state-owned enterprises context |
| 3 | 2025 | Driving Digital Financial Transformation: The Role of Accounting Proficiency and Government Support on intention to Use Financial Applications |
| 4 | 2025 | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Budaya Organisasi, Anti-Fraud Awarness Terhadap Pencegahan Fraud |
| 5 | 2025 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi |
| 6 | 2025 | Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi |
| 7 | 2025 | Pengaruh Komisaris Independen, Capital Intensity dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi |
| 8 | 2025 | Pendampingan Pembentukan Badan Hukum Usaha De Klapper Pie |
| 9 | 2025 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Basic Material yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024 |
| 10 | 2025 | Women and Financial Performance: A Comprehensive Bibliometric Analysis of Global Research Trends |
| 11 | 2025 | Pengaruh Literasi Keuangan Digital, Literasi Keuangan, dan Sosialisasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan |
| 12 | 2025 | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitass Informassi Terhadap Kepuasan Klien Pengguna Jasa Akuntan |
| 13 | 2025 | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan |
| 14 | 2025 | Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Maanajerial, dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan dengan Perusahaan sebagai Variabel Moderasi |
| 15 | 2025 | Pendidikan Karakter Berbasis Literasi untuk Anak Usia Dini: problematika dan sstrategi optimalisasi |
| 16 | 2025 | Peningkatan Pemahaman Laporan Keuangan UMKM Melalui Workshop Literasi Keuangan |
| 17 | 2025 | Penerapan QRIS Untuk Efisiensi Transaksi: Program Pendampingan dan Edukasi UMKM di Desa Langkai, Siak |
| 18 | 2025 | Pemberdayaan ekonomi desa melalui e-commerce: sosialisasi dan pelatihan untuk optimalisasi peran BUMDes di era digital |
| 19 | 2024 | Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perencanaan Anggaran, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja |
| 20 | 2024 | Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan |
| 21 | 2024 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang |
| 22 | 2024 | Pengaruh Competitor Accounting Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Keunggulan Bersaing Sebagai Variabel Intervening |
| 23 | 2024 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Akuntansi |
| 24 | 2024 | Investigasi Determinan Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Layanan J&T Ekspress Di Pekanbaru |
| 25 | 2024 | Aset Berwujud Dan Kinerja Keuangan Universitas Swasta Di Kota Pekanbaru |
| 26 | 2024 | Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Peran Account Respresentative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan |
| 27 | 2024 | Exploring The Value Of Local Wisdom Tanjak as a Source of Competitive Advantage In Developing Creative Economy In Riau |
| 28 | 2024 | Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Varaibel Moderasi Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| 29 | 2024 | Measurement of Enterpreneurial Leadership At Private Higher Education In Indonesia: A Multidimensional Construct |
| 30 | 2024 | The Mediating Role Of Competitive advantage in the relationship betweeen enterpreneurial leadership and financial performance in Indonesia Private higher education |
| 31 | 2024 | Pengaruh Financial distress dan corporate governance terhadap kecepatan publikassi laporan keuangan tahunan |
| 32 | 2024 | Pengaruh Literasi Digital, Media Sosial dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau |
| 33 | 2024 | PKM Join Product Cost dan By-Product Cost Pada UMKM Perabot Rotan Razat Di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau |
| 34 | 2024 | Implementasi SAK EMKM untuk menciptakan keunggunlan bersaing berkelanjutan pad UMKM usaha dagang |
| 35 | 2024 | Pengembangan Tata Kelola Manajemen Keuangan Produksi Dan Pemasaran Pada UMKM Rumah Lemon |
| 36 | 2024 | Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Sedap Bakat |
| 37 | 2023 | Pendampingan Pengisian E-Filing Bagi Guru SMK 3 Muhammadiyah Di Pekanbaru |
| 38 | 2023 | Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) dalam Menentukan Harga Jual Pada Produk Kreativitas Siswa/Siswi yang tergantung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) |
| 39 | 2022 | Peningkatan Ekonomi Berbasis IPTEK pada Kelompok Pemulung Muara Fajar |
| 40 | 2022 | Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Taman Kanak-Kanak Berdasarkan Pendekatan Isak 35 |
| 41 | 2022 | EFEKTIFITAS POJOK WIRAUSAHA MAHASISWA SEBAGAI BUSINESS CENTRE BERBASIS ONLINE WEB MARKETING DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU |
| 42 | 2022 | Implementasi Metode ABC (Activity Based Costing) Untuk Menentukan Tarif Pengiriman Baran Pada J&T Express Pekanbaru |
| 43 | 2022 | Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak |
| 44 | 2022 | Pengaruh Karakteristik Komposisi Manajemen Puncak Terhadap Kinerja Keuangan |
| 45 | 2022 | Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Taman Kanak-Kanak Berdasarkan Pendekatan Isak 35 |
| 46 | 2022 | Pendampingan Pembukuan Sederhana Kepada Kelompok Pemulung Muara Fajara |
| 47 | 2022 | Efektivitas Pojok Wirausaha Mahasiswa Sebagai Business Centre Berbasis Online Web Marketing di Universitas Muhammadiyah Riau |
| 48 | 2022 | Peningkatan Ekonomi Berbasis IPTEK Pada Kelompok Pemulung Muara Fajar |
| 49 | 2021 | Penganggaran Partisipatif dan Kinerja : Dimediasi oleh Self Efficacy Participatory Budgeting and Performance: Mediated by Self Efficacy |
| 50 | 2021 | Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru |
| 51 | 2021 | Sosialisasi Manfaat Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi |
| 52 | 2020 | Analisis Kesiapan Lembaga Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0 Analysis of Readiness of Accounting Professional Institutions In The Industry 4.0 |
| 53 | 2020 | Implementasi Pengembangan Pojok Wirausaha Mahasiswa Berbasis Online Web Marketing Di Universitas Muhammadiyah Riau |
| 54 | 2020 | Pendampingan Perhitungan Harga Pokok Produk Berdasark |
| 55 | 2020 | Strategic Costing Models as Strategic Management Accounting Techniques at Private Universities in Riau, Indonesia |
| 56 | 2020 | Knowledge Management and Scope of Balanced Scorecard on Competitive Advantages and University Performance |
| 57 | 2019 | THE EFFECT OF THIRD PARTY FUNDS, CAR, NPL ON CREDIT DISTRIBUTION COMPANY LISTED ON BEI |
| 58 | 2019 | Investasi Saham Bagi Pemula |
| 59 | 2019 | MODEL PENGEMBANGAN POJOK WIRAUSAHA MAHASISWA SEBAGAI BUSINESS CENTRE BERBASIS ON LINE WEB MARKETING DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU |
| 60 | 2018 | Sustainability Reporting at Private Universities |
| 61 | 2018 | Pengaruh Knowledge Management dan Tenologi Informasi Terhadap eunggulan Bersaing dan inerja Universitas |
| 62 | 2018 | Edukasi Pasar Modal di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru |
| 63 | 2017 | Review the Readiness of MSMEs in Indonesia Compliance eith Accounting Standards Micro, Small and Medium Enterprise (SAK EMM) |
| 64 | 2017 | Pemberdayaan Usaha Masyarakat Melalui Branding Produk |
| 65 | 2017 | Peran Knowledge Management Dalam Meningkatkan Kinerja Universitas |
| 66 | 2017 | Meningkatkan Kualitas Masyarakat dengan Entreprenuership |
| 67 | 2016 | Pengaruh Komitmen Organisasi, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Waktu Penyelesaian Laporan keuangan Koperasi di Kota Pekanbaru |
02 Buku Ajar 0 karya tersedia
Data buku ajar belum tersedia.
03 Pemakalah 7 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Knowledge Management and Scope of Balanced Scorecard on Competitive Advantages and University Performance | Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 2 | Analysis of Strategic Costing Effect toward University Performmance with Competitive Advantage as Mediating | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 3 | Pengaruh Knowledge Management dan Keunggulan Bersaing terhadap Kinerja Universitas | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 4 | Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM Rumah Makan Dan Restoran Di Pekanbaru | - |
| 5 | Analisis Anggaran kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Terhadap Tingkat Likuiditas Pada UD Riau Ban | - |
| 6 | Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional, Independensi dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan | - |
| 7 | Faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan Audit FEE Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020 | - |
04 Hak Kekayaan Intelektual 1 karya tersedia
| No | Tahun | Jenis HKI | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | - | Pengaruh Knowledge Management dan Teknologi Informasi Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Universitas |
05 Keahlian 0 kompetensi tersedia
Data keahlian belum tersedia.
06 Pendidikan 5 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | UNIVERSITAS RIAU | 2015 |
| 2 | S1 | UIN SUSKA RIAU | 2009 |
| 3 | SMA | SMAN 1 Bagan Sinembah | 2005 |
| 4 | SMP | SLTPN Bagan Bakti | 2002 |
| 5 | SD | SD N 054 Bagan Bakti | 1999 |