Profil Akademik Dosen
Misral, SE., MM
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 19 publikasi tersedia
| No | Tahun | Judul Publikasi |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | Pelatihan Kemasan “Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendapatan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi” |
| 2 | 2022 | Dampak Covid 19 terhadap Kredit Bermasalah Pada Program Relaksasi Kredit PT. BRI KC Tuanku Tambusai |
| 3 | 2022 | Studi Kelayakan Usaha Grosir Ayam Ras pada Usaha Bapak Bronza Pekanbaru |
| 4 | 2021 | Peningkatan Kompetensi Keuangan Dan Perbankan Siswa SMK Bina Profesi Pekanbaru |
| 5 | 2021 | Analisa Kinerja Keuangan Bank BUMN dan Bank Swasta Berdasarkan Rasio Keuangan |
| 6 | 2021 | Penilaian Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Kredit Pada Bank BRI Unit Tampan Kota Pekanbaru |
| 7 | 2021 | Pengenalan Media Pembelajaran Online Kreatif Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Panti Asuhan Putri Aisyiyah Wilayah Riau |
| 8 | 2020 | Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau Pada Bank Layanan Gerak BNI Syariah |
| 9 | 2020 | TAX EVASION DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA: STUDI PADA KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU |
| 10 | 2020 | Pengaruh Inventory Turn Over, Returm on Assets dan Debt to Assets Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013-2017 |
| 11 | 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ARAH MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
| 12 | 2019 | PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA (TABUNGAN DAN DEPOSITO) DAN NON-PERFORMING LOAN(NPL) TERHADAP JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA RIAU(2011-2015) |
| 13 | 2018 | Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Yang Ada di Pekanbaru |
| 14 | 2018 | Pengaruh Kompensasi financial, Pengalaman kerja, Pelatihan kerja dan stres Kerja terhadap kinerja Pemeriksa Pajak |
| 15 | 2017 | Praktik perataan laba pada perusahaan jasa sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEJ |
| 16 | 2017 | Pemberdayaan usaha masyarakat melalui branding produk |
| 17 | 2017 | Pemberdayaan usaha masyarakat melalui branding produk |
| 18 | 2016 | Pengaruh antara kepuasan konsumen dengan loyalitas konsumen Ritel Modern di sport station mall SKA Pekanbaru |
| 19 | 2015 | Pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada hypermart ciputra seraya pekabaru |
02 Buku Ajar 0 karya tersedia
Data buku ajar belum tersedia.
03 Pemakalah 0 kegiatan tersedia
Data pemakalah belum tersedia.
04 Hak Kekayaan Intelektual 0 karya tersedia
Data hak kekayaan intelektual belum tersedia.
05 Keahlian 1 kompetensi tersedia
| No | Ruang Lingkup | Nama Keahlian | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Mengajar | Profesional |
06 Pendidikan 5 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN 28 Bukit Tinggi | - |
| 2 | SMP | SMPN 7 Bukit Tinggi | - |
| 3 | SMA | SMA PSM Bukittinggi | - |
| 4 | S1 | STIE "KBP" Padang | - |
| 5 | S2 | UMJ | - |