Yeeri Badrun, S.Pi.,M.Si
Jurnal
Buku Ajar
| No | Nama | Judul | Penerbit |
|---|
Pemakalah
| No | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Reviwer Jurnal | ASM Science Journal |
| 2 | KOMPOSISI DAN DISTRIBUSI LARVA NYAMUK Aedes PADA DAERAH ENDEMIS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA PEKANBARU | LPPM UMRI |
| 3 | SERANGGA AIR SEBAGAI BIOINDIKATOR DI SUNGAI SIAK KOTA PEKANBARU | LPPM UMRI |
| 4 | Bedah Proposal Penelitian | Kopertis Wilayah X |
| 5 | Perubahan Pola Gelombang Dipantai Akibat Penambangan Pasir Laut | Universitas Bossowa |
| 6 | Pembangunan Pulau Rupat Dan Pengelolaan Dampak Terhadap Ekosistem Pesisir | Jurusan Teknik Sipil Universitas Bosowa |
| 7 | Keanekaragaman dan Peranan Serangga Permukaan Tanah Pada Ekosistem Mangrove di Desa Sungai Rawa | LPPM UMRI |
| 8 | Analisa Pengaruh kandungan tar pada Syngas tipe Updraft terhadap perlakuan udara panas masuk reaktor dan variasi ER (equivalent ratio) | LPPM UMRI |
HAKI
| No | Tahun | Nama | Judul |
|---|
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasional | AA-PEKERTI | Profesional |
| 2 | Nasional | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Profesional |
| 3 | Nasional | Drone Mapping | Rata-rata |
| 4 | Nasional | Quality Management System (QMS) for Internal Auditor | Rata-rata |
| 5 | Nasional | SERTIFIKASI AMDAL | Profesional |
| 6 | Nasional | SERTIFIKASI DOSEN | Profesional |
| 7 | Nasional | System Dinamic | Rata-rata |
| 8 | Nasional | Tes Kompetensi Dasar Akademik | Rata-rata |
| 9 | Nasional | Test of English Proficiency (TOEP) | Rata-rata |
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Universitas Riau | 2007 |
| 2 | S1 | Universitas Riau | 2001 |
| 3 | SMA | SMAN 65 Kebun Jeruk Jakarta | 1996 |
| 4 | SMP | SMPN 1 Pinrang Sulawesi Selatan | 1992 |
| 5 | SD | SDN 03 Pinrang Sulawesi Selatan | 1989 |