Hasmalina Nasution, S.Si., M.Si
Jurnal
Buku Ajar
| No | Nama | Judul | Penerbit |
|---|
Pemakalah
| No | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Analisa pH, TSS dan Warna Dalam Proses Pengolahan Air Limbah Pulp dan Kertas Menggunakan Koagulan Fly Ash | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 2 | Uji Prebiotik Dari Tiga Varietas Jamur (Jamur Merang (Volvariella volvaceae), Jamur Grigit (Schizophyllum commune) dan Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) Yang ada Di Provinsi Riau erhadap Bakteri “Latobacillus casei” | Sekolah Tinggi Farmasi Riau |
| 3 | DETERMINATION Saccharomyces cerevisiae FERMENTATION OPTIMUM TIME TOWARDS WATER, PROTEIN AND CRUDE FIBER CONTENTS OF FISH PELETS FROM ORGANIC WASTE | UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG |
| 4 | Penentuan Waktu Kontsk dan pH Optimum Penyerapan Zat Warna Direct Yellow Menggunakan Abu Terbang Layang (Fly Ash) Batubara | Universitas Tanjungpura Pontianak |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
HAKI
| No | Tahun | Nama | Judul |
|---|
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Institut Pertanian Bogor | 2005 |
| 2 | S1 | Universitas Riau | 2000 |
| 3 | SMA | SMAN 6 Pekanbaru | 1992 |
| 4 | SMP | SMPN 14 Pekanbaru | 1989 |
| 5 | SD | SDN 004 Sukamulia Pekaanbaru | 1986 |