Profil Akademik Dosen
Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT., Ph.D
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 37 publikasi tersedia
02 Buku Ajar 0 karya tersedia
Data buku ajar belum tersedia.
03 Pemakalah 10 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Bahaya Crosshijaber | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Riau |
| 2 | Internalisasi Nilai Dasar Ikatan Demi Terwujudnya Kader yang Tangguh | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Riau |
| 3 | Workshop Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Riau | LSIK Universitas Muhammadiyah Riau |
| 4 | METHANE (CH4) GAS EMISSION PREDICTION FROM MUARA FAJAR LANDFILL, PEKANBARU USING DINAMIC SYSTEM MODEL | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 5 | The Prediction of Methane gas Emission From Muara Fajar Landfill, Pekanbaru Using Dynamic Sistem Model | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 6 | Simposium Penguatan Peran UMRI Untuk Pengembangan Muhammadiyah di Daerah | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 7 | Otomatisasi Waktu Pada Pesawat Atwood Menggunakan Sensor Hc-Sr04 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Riau |
| 8 | PREDIKSI ARAH SEBARAN DAN KONSENTRASI EMISI DARI CEROBONG ASAP RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN DAN GAS (PLTMG) DURI | BKS-PTN WILAYAH BARAT |
| 9 | Peran MIPA dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) | Universitas Sriwijaya |
| 10 | Melalui Inovasi Sains dan Teknologi Kita Tingkatkan Ekonomi Masyarakat | Universitas Bung Hatta |
04 Hak Kekayaan Intelektual 2 karya tersedia
| No | Tahun | Jenis HKI | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Hak Cipta | MODEL PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN WIRAUSAHA MAHASISWA |
| 2 | 2019 | Merk Dagang | Jam Serat Tebu (JST) |
05 Keahlian 1 kompetensi tersedia
| No | Ruang Lingkup | Nama Keahlian | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasional | Model Dinamik | Rata-rata |
06 Pendidikan 5 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | ITS | 2012 |
| 2 | SMA | Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah Garut | 1997 |
| 3 | SMP | Madrasah Tsanawiyah Darul Arqam Muhammadiyah Garut | 1994 |
| 4 | SD | SDN 007 PEKANBARU | - |
| 5 | S1 | ITS | - |