Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT

Jurnal
Buku Ajar
No | Nama | Judul | Penerbit |
---|
Pemakalah
No | Judul | Penyelenggara |
---|---|---|
1 | Bahaya Crosshijaber | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Riau |
2 | Internalisasi Nilai Dasar Ikatan Demi Terwujudnya Kader yang Tangguh | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Riau |
3 | Workshop Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Riau | LSIK Universitas Muhammadiyah Riau |
4 | METHANE (CH4) GAS EMISSION PREDICTION FROM MUARA FAJAR LANDFILL, PEKANBARU USING DINAMIC SYSTEM MODEL | Universitas Muhammadiyah Riau |
5 | The Prediction of Methane gas Emission From Muara Fajar Landfill, Pekanbaru Using Dynamic Sistem Model | Universitas Muhammadiyah Riau |
6 | Simposium Penguatan Peran UMRI Untuk Pengembangan Muhammadiyah di Daerah | Universitas Muhammadiyah Riau |
7 | Otomatisasi Waktu Pada Pesawat Atwood Menggunakan Sensor Hc-Sr04 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Riau |
8 | PREDIKSI ARAH SEBARAN DAN KONSENTRASI EMISI DARI CEROBONG ASAP RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN DAN GAS (PLTMG) DURI | BKS-PTN WILAYAH BARAT |
9 | Peran MIPA dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) | Universitas Sriwijaya |
10 | Melalui Inovasi Sains dan Teknologi Kita Tingkatkan Ekonomi Masyarakat | Universitas Bung Hatta |
HAKI
No | Tahun | Nama | Judul |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Hak Cipta | MODEL PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN WIRAUSAHA MAHASISWA |
2 | 2019 | Merk Dagang | Jam Serat Tebu (JST) |
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|---|---|---|
1 | Nasional | Model Dinamik | Rata-rata |
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S2 | ITS | 2012 |
2 | SMA | Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah Garut | 1997 |
3 | SMP | Madrasah Tsanawiyah Darul Arqam Muhammadiyah Garut | 1994 |
4 | SD | SDN 007 PEKANBARU | |
5 | S1 | ITS |