Ns. Juli Widiyanto, S.Kep., M.Kes.Epid.
Jurnal
Buku Ajar
| No | Nama | Judul | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | PERAWATAN PASIEN DENGAN LUKA BAKAR | PT. Optimal Untuk Negeri |
| 2 | Buku ajar | PERAWATAN LUKA DIABETES UNTUK MENCEGAH AMPUTASI | PT. Optimal Untuk Negeri |
| 3 | Buku ajar | PERAWATAN LUKA DEKUBITUS PADA PASIEN LANSIA | PT. Optimal Untuk Negeri |
| 4 | Buku ajar | Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah | PT Nuansa Fajar Gemilang |
| 5 | Buku ajar | Buku Ajar Keperawatan Kegawatdaruratan dan sistem penanggulangan bencana terpadu | PT. Nuansa Fajar Gemilang |
Pemakalah
| No | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Study Crossectional ; The Effect Of The Parenting Type On Anxiety Level With Hospitalized Children | Universitas Riau |
| 2 | Maternal age and anemia are risk factors of low birthweight of newborn | Fakultas Keperawatan Universitas Riau |
| 3 | A Retrospoctive Study of The Association Between Quality and Varieties Fruit Consumption With Glycemic Status in Patients Diabetes Mellitus | Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Andalas |
| 4 | Hubungan antara Tingkat Stres dengan status glikemik pada penderita diabetes mellitus (studi di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Pekanbaru) | Lembaga Penenlitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Riau |
| 5 | Fakultas MIPA dan Kesehatan UMRI |
HAKI
| No | Tahun | Nama | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Hak Cipta | Maternal Age And Anemia Are Risk Factors Of Low Birthweight Of Newborn |
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Spesialis Perawat Luka | Pemula |
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Diponegoro Semarang | 2012 |
| 2 | S1 | Universitas Riau | 2007 |
| 3 | D3 | Abdurrab Pekanbaru | 2004 |
| 4 | SMA | MAN 1 Pekanbaru | 2001 |
| 5 | SMP | SLTP 1 Bangkinang | 1997 |
| 6 | SD | SDN 050 Tapung | 1994 |