Profil Akademik Dosen
Ns. Juli Widiyanto, S.Kep., M.Kes.Epid.
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 16 publikasi tersedia
| No | Tahun | Judul Publikasi |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | The Self-Help Group-Based Health Education Impact on Adolescent Depression Reduction |
| 2 | 2023 | Efektivitas Video terhadap Pelibatan Ayah dalam Pencegahan Stunting di Masa Pandemi Covid 19 |
| 3 | 2022 | Penyuluhan Kesehatan Tentang Dermatitis Di Dusun Ii Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar |
| 4 | 2022 | Depression and prevention during the COVID-19 pandemic |
| 5 | 2021 | Dukungan Suami Terhadap Penggunaan IUD Pasca Plasenta Sebagai Kontrasepsi Pasca Melahirkan |
| 6 | 2021 | The effect of e-counseling to reduce stress on nurses in special wards COVID-19 |
| 7 | 2021 | Mengatasi Sibling Rivalry PadaAnak Bersama Orang Tua |
| 8 | 2021 | MOTHER KNOWLEDGE OF NUTRITION AND EFFECT ON NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN IN COMMUNITY HEALTH CENTER |
| 9 | 2018 | PENINGKATAN KUALITAS KESPRO REMAJA MELALUI SOSIALISASI PIK-R DI SEKOLAH MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU |
| 10 | 2018 | Maternal age and anemia are risk factors of low birthweight of newborn |
| 11 | 2018 | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN PENGAMBANGAN AMAL USAHA KESEHATAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH (Studi Di Kota Pekanbaru) |
| 12 | 2018 | KURANGNYA DUKUNGAN MODAL MENJADI SALAH SATU FAKTOR LAMBATNYA PENGEMBANGAN AMAL USAHA KESEHATAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH |
| 13 | 0000 | hubungan antara sikap dan budaya masyarakat dengan pemilihan alat kontrasepsi vasektomi di kota pekanbaru : studi di kelurahan tuah karya tampan |
| 14 | 0000 | STUDI RETORSPEKTIF HUBUNGAN ANTARA VARIETAS KONSUMSI BUAH DENGAN STATUS GLIKEMIK PADA PENDERITA DIABETESS MELITUS TIPE 2 |
| 15 | 0000 | PENERAPAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA PASIEN HALUSINASI DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROPINSI RIAU |
| 16 | 0000 | STUDI RETORSPEKTIF HUBUNGAN ANTARA VARIETAS KONSUMSI BUAH DENGAN STATUS GLIKEMIK PADA PENDERITA DIABETESS MELITUS TIPE 2 |
02 Buku Ajar 5 karya tersedia
| No | Jenis | Judul Buku | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | PERAWATAN PASIEN DENGAN LUKA BAKAR | PT. Optimal Untuk Negeri |
| 2 | Buku ajar | PERAWATAN LUKA DIABETES UNTUK MENCEGAH AMPUTASI | PT. Optimal Untuk Negeri |
| 3 | Buku ajar | PERAWATAN LUKA DEKUBITUS PADA PASIEN LANSIA | PT. Optimal Untuk Negeri |
| 4 | Buku ajar | Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah | PT Nuansa Fajar Gemilang |
| 5 | Buku ajar | Buku Ajar Keperawatan Kegawatdaruratan dan sistem penanggulangan bencana terpadu | PT. Nuansa Fajar Gemilang |
03 Pemakalah 5 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Study Crossectional ; The Effect Of The Parenting Type On Anxiety Level With Hospitalized Children | Universitas Riau |
| 2 | Maternal age and anemia are risk factors of low birthweight of newborn | Fakultas Keperawatan Universitas Riau |
| 3 | A Retrospoctive Study of The Association Between Quality and Varieties Fruit Consumption With Glycemic Status in Patients Diabetes Mellitus | Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Andalas |
| 4 | Hubungan antara Tingkat Stres dengan status glikemik pada penderita diabetes mellitus (studi di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Pekanbaru) | Lembaga Penenlitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Riau |
| 5 | - | Fakultas MIPA dan Kesehatan UMRI |
04 Hak Kekayaan Intelektual 1 karya tersedia
| No | Tahun | Jenis HKI | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Hak Cipta | Maternal Age And Anemia Are Risk Factors Of Low Birthweight Of Newborn |
05 Keahlian 1 kompetensi tersedia
| No | Ruang Lingkup | Nama Keahlian | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Spesialis Perawat Luka | Pemula |
06 Pendidikan 6 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Diponegoro Semarang | 2012 |
| 2 | S1 | Universitas Riau | 2007 |
| 3 | D3 | Abdurrab Pekanbaru | 2004 |
| 4 | SMA | MAN 1 Pekanbaru | 2001 |
| 5 | SMP | SLTP 1 Bangkinang | 1997 |
| 6 | SD | SDN 050 Tapung | 1994 |