Muhammad Ahyaruddin, SE., M.Sc., Ak
Jurnal
Buku Ajar
| No | Nama | Judul | Penerbit |
|---|
Pemakalah
| No | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Institutional Isomorphism, Accountability and Local Government Performance in Era of Public Governance: A Conceptual Framework | University Malaysia Kelantan |
| 2 | TWO DECADES OF GOVERNMENT PERFORMANCE ACCOUNTABILITY: WHY IS STILL POOR? | FACULTY OF ENTREPRENEURNSHIP AND BUSINESS UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN |
| 3 | Accountability and Organizational Performance in Perspective of Public Governance: A Conceptual Paper | University Malaysia Kelantan |
| 4 | The Role of Government Auditing in Corruption Control and Its Impact on Government Performance and Tax Revenue | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Riau |
| 5 | Hubungan Antara Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja, Faktor-Faktor Organisasional, Akuntabilitas, dan Kinerja Organisasi Sektor Publik | Universitas Gadjah Mada - University of Oslo - University of Agder |
| 6 | Pengaruh Psikologi Investor Terhadap Volume Perdagangan Saham | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 7 | The Relationship Between The Use of Performance Measurement System, Organizasional Factors, Accountability, and Performance of Public Sector Organization | Universitas Gadjah Mada |
HAKI
| No | Tahun | Nama | Judul |
|---|
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | CERTIFIED SECURITIES ANALYST (CSA) | Profesional | |
| 2 | Desain grafis | Rata-rata | |
| 3 | Olah data statistik (SPSS, Warp-PLS, Smart-PLS, LISREL, AMOS) | Profesional |
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2015 |
| 2 | S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2014 |
| 3 | S1 | UNIVERSITAS RIAU | 2012 |
| 4 | SMA | MAN 2 Model Pekanbaru | 2008 |
| 5 | SMP | MTS Hidayatul Muta'llim mengkirau | 2005 |
| 6 | SD | SD N 034 Mengkirau | 2002 |