Profil Akademik Dosen
Muhammad Ahyaruddin, SE., M.Sc., Ak
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 28 publikasi tersedia
02 Buku Ajar 0 karya tersedia
Data buku ajar belum tersedia.
03 Pemakalah 7 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Institutional Isomorphism, Accountability and Local Government Performance in Era of Public Governance: A Conceptual Framework | University Malaysia Kelantan |
| 2 | TWO DECADES OF GOVERNMENT PERFORMANCE ACCOUNTABILITY: WHY IS STILL POOR? | FACULTY OF ENTREPRENEURNSHIP AND BUSINESS UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN |
| 3 | Accountability and Organizational Performance in Perspective of Public Governance: A Conceptual Paper | University Malaysia Kelantan |
| 4 | The Role of Government Auditing in Corruption Control and Its Impact on Government Performance and Tax Revenue | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Riau |
| 5 | Hubungan Antara Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja, Faktor-Faktor Organisasional, Akuntabilitas, dan Kinerja Organisasi Sektor Publik | Universitas Gadjah Mada - University of Oslo - University of Agder |
| 6 | Pengaruh Psikologi Investor Terhadap Volume Perdagangan Saham | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 7 | The Relationship Between The Use of Performance Measurement System, Organizasional Factors, Accountability, and Performance of Public Sector Organization | Universitas Gadjah Mada |
04 Hak Kekayaan Intelektual 0 karya tersedia
Data hak kekayaan intelektual belum tersedia.
05 Keahlian 3 kompetensi tersedia
| No | Ruang Lingkup | Nama Keahlian | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Desain grafis | Rata-rata |
| 2 | - | Olah data statistik (SPSS, Warp-PLS, Smart-PLS, LISREL, AMOS) | Profesional |
| 3 | - | Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) | Profesional |
06 Pendidikan 7 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Universiti Malaysia Kelantan | 2026 |
| 2 | S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2015 |
| 3 | S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2014 |
| 4 | S1 | UNIVERSITAS RIAU | 2012 |
| 5 | SMA | MAN 2 Model Pekanbaru | 2008 |
| 6 | SMP | MTS Hidayatul Muta'llim mengkirau | 2005 |
| 7 | SD | SD N 034 Mengkirau | 2002 |