Ir. St. Nova Meirizha, ST., MT

Jurnal
Buku Ajar
No | Nama | Judul | Penerbit |
---|
Pemakalah
No | Judul | Penyelenggara |
---|---|---|
1 | Optimasi Vehicle Routing Problem di PT. XYZ Menggunakan Metode Clarke and Wright Saving Heuristic dan Nearest Neighbour | Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
2 | Pengendalian Persediaan Darah Dan Penentuan Titik Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Yang Optimal Di Kota Pekanbaru | Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
3 | optimasi Jumlah Bus Transmetro Kota Pekanbaru dengan Menggunakan linear Programming | Departemen Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta |
4 | Analisis Performansi Sistem Kaizen pada Departemen Recaust Kiln Effluent (RKE) PT. RAPP | PTM se-Indonesia |
5 | Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Crumb Rubber dengan metode Taguchi | Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia |
HAKI
No | Tahun | Nama | Judul |
---|
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S2 | Institut Teknologi Bandung | 2010 |
2 | S1 | Universitas Andalas Padang | 2004 |
3 | SMA | SMU Negeri 2 Padang | 1999 |
4 | SMP | SMP Negeri 7 Padang | 1996 |
5 | SD | SD Negeri 07 Ulak Karang Padang | 1993 |